| Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
|---|---|
| Rok: | 2024 |
| Žadatel: | SK Hrachovec, z.s. |
| IČO: | 68898525 |
| Adresa: | |
| Program: | Sport a volný čas |
| Žádáno: | 250 000 Kč |
| Navrhováno: | 238 716 Kč |
| Schváleno: | 238 716 Kč |
| Čerpáno | 238 716 Kč |
| Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
|---|---|
| Rok: | 2024 |
| Žadatel: | SK Hrachovec, z.s. |
| IČO: | 68898525 |
| Adresa: | |
| Program: | Sport a volný čas |
| Žádáno: | 250 000 Kč |
| Navrhováno: | 238 716 Kč |
| Schváleno: | 238 716 Kč |
| Čerpáno | 238 716 Kč |