Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
---|---|
Rok: | 2020 |
Žadatel: | Lyžařský oddíl Hrachovec, z.s. |
IČO: | 22884751 |
Adresa: | |
Program: | Sport a volný čas |
Žádáno: | 120 000 Kč |
Navrhováno: | 115 925 Kč |
Schváleno: | 115 925 Kč |
Čerpáno | 115 925 Kč |
Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
---|---|
Rok: | 2020 |
Žadatel: | Lyžařský oddíl Hrachovec, z.s. |
IČO: | 22884751 |
Adresa: | |
Program: | Sport a volný čas |
Žádáno: | 120 000 Kč |
Navrhováno: | 115 925 Kč |
Schváleno: | 115 925 Kč |
Čerpáno | 115 925 Kč |