| Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
|---|---|
| Rok: | 2021 |
| Žadatel: | Basket Valmez, z.s. |
| IČO: | 04293827 |
| Adresa: | |
| Program: | Sport a volný čas |
| Žádáno: | 230 000 Kč |
| Navrhováno: | 157 226 Kč |
| Schváleno: | 157 226 Kč |
| Čerpáno | 157 226 Kč |
| Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
|---|---|
| Rok: | 2021 |
| Žadatel: | Basket Valmez, z.s. |
| IČO: | 04293827 |
| Adresa: | |
| Program: | Sport a volný čas |
| Žádáno: | 230 000 Kč |
| Navrhováno: | 157 226 Kč |
| Schváleno: | 157 226 Kč |
| Čerpáno | 157 226 Kč |