Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
---|---|
Rok: | 2021 |
Žadatel: | TJ Juřinka, z.s. |
IČO: | 62334921 |
Adresa: | |
Program: | Sport a volný čas |
Žádáno: | 160 000 Kč |
Navrhováno: | 127 910 Kč |
Schváleno: | 127 910 Kč |
Čerpáno | 127 910 Kč |
Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
---|---|
Rok: | 2021 |
Žadatel: | TJ Juřinka, z.s. |
IČO: | 62334921 |
Adresa: | |
Program: | Sport a volný čas |
Žádáno: | 160 000 Kč |
Navrhováno: | 127 910 Kč |
Schváleno: | 127 910 Kč |
Čerpáno | 127 910 Kč |