Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
---|---|
Rok: | 2021 |
Žadatel: | SK Hrachovec, z.s. |
IČO: | 68898525 |
Adresa: | |
Program: | Sport a volný čas |
Žádáno: | 132 000 Kč |
Navrhováno: | 121 330 Kč |
Schváleno: | 121 330 Kč |
Čerpáno | 121 330 Kč |
Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
---|---|
Rok: | 2021 |
Žadatel: | SK Hrachovec, z.s. |
IČO: | 68898525 |
Adresa: | |
Program: | Sport a volný čas |
Žádáno: | 132 000 Kč |
Navrhováno: | 121 330 Kč |
Schváleno: | 121 330 Kč |
Čerpáno | 121 330 Kč |