Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
---|---|
Rok: | 2021 |
Žadatel: | FBK Valašské Meziříčí z.s. |
IČO: | 22718575 |
Adresa: | |
Program: | Sport a volný čas |
Žádáno: | 90 000 Kč |
Navrhováno: | 71 578 Kč |
Schváleno: | 71 578 Kč |
Čerpáno | 71 578 Kč |
Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
---|---|
Rok: | 2021 |
Žadatel: | FBK Valašské Meziříčí z.s. |
IČO: | 22718575 |
Adresa: | |
Program: | Sport a volný čas |
Žádáno: | 90 000 Kč |
Navrhováno: | 71 578 Kč |
Schváleno: | 71 578 Kč |
Čerpáno | 71 578 Kč |