Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
---|---|
Rok: | 2021 |
Žadatel: | Lyžařský oddíl Hrachovec, z.s. |
IČO: | 22884751 |
Adresa: | |
Program: | Sport a volný čas |
Žádáno: | 125 000 Kč |
Navrhováno: | 116 695 Kč |
Schváleno: | 116 695 Kč |
Čerpáno | 116 695 Kč |
Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
---|---|
Rok: | 2021 |
Žadatel: | Lyžařský oddíl Hrachovec, z.s. |
IČO: | 22884751 |
Adresa: | |
Program: | Sport a volný čas |
Žádáno: | 125 000 Kč |
Navrhováno: | 116 695 Kč |
Schváleno: | 116 695 Kč |
Čerpáno | 116 695 Kč |