| Název projektu: | Celoroční činnost oddílu lyžování |
|---|---|
| Rok: | 2022 |
| Žadatel: | Lyžařský oddíl Hrachovec, z.s. |
| IČO: | 22884751 |
| Adresa: | |
| Program: | Sport a volný čas |
| Žádáno: | 135 000 Kč |
| Navrhováno: | 98 063 Kč |
| Schváleno: | 98 063 Kč |
| Čerpáno | 98 063 Kč |
| Název projektu: | Celoroční činnost oddílu lyžování |
|---|---|
| Rok: | 2022 |
| Žadatel: | Lyžařský oddíl Hrachovec, z.s. |
| IČO: | 22884751 |
| Adresa: | |
| Program: | Sport a volný čas |
| Žádáno: | 135 000 Kč |
| Navrhováno: | 98 063 Kč |
| Schváleno: | 98 063 Kč |
| Čerpáno | 98 063 Kč |