Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
---|---|
Rok: | 2022 |
Žadatel: | SK Hrachovec, z.s. |
IČO: | 68898525 |
Adresa: | |
Program: | Sport a volný čas |
Žádáno: | 165 000 Kč |
Navrhováno: | 197 689 Kč |
Schváleno: | 197 689 Kč |
Čerpáno | 197 689 Kč |
Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
---|---|
Rok: | 2022 |
Žadatel: | SK Hrachovec, z.s. |
IČO: | 68898525 |
Adresa: | |
Program: | Sport a volný čas |
Žádáno: | 165 000 Kč |
Navrhováno: | 197 689 Kč |
Schváleno: | 197 689 Kč |
Čerpáno | 197 689 Kč |