Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
---|---|
Rok: | 2022 |
Žadatel: | TJ Juřinka, z.s. |
IČO: | 62334921 |
Adresa: | |
Program: | Sport a volný čas |
Žádáno: | 160 000 Kč |
Navrhováno: | 144 303 Kč |
Schváleno: | 144 303 Kč |
Čerpáno | 144 303 Kč |
Název projektu: | Přímá dotace mládežnického sportu |
---|---|
Rok: | 2022 |
Žadatel: | TJ Juřinka, z.s. |
IČO: | 62334921 |
Adresa: | |
Program: | Sport a volný čas |
Žádáno: | 160 000 Kč |
Navrhováno: | 144 303 Kč |
Schváleno: | 144 303 Kč |
Čerpáno | 144 303 Kč |