Název projektu: | Údržba fotbalových trávníků v místních částech |
---|---|
Rok: | 2023 |
Žadatel: | SK Hrachovec, z.s. |
IČO: | 68898525 |
Adresa: | |
Program: | Sportoviště |
Žádáno: | 30 000 Kč |
Navrhováno: | 30 000 Kč |
Schváleno: | 30 000 Kč |
Čerpáno | 30 000 Kč |
Název projektu: | Údržba fotbalových trávníků v místních částech |
---|---|
Rok: | 2023 |
Žadatel: | SK Hrachovec, z.s. |
IČO: | 68898525 |
Adresa: | |
Program: | Sportoviště |
Žádáno: | 30 000 Kč |
Navrhováno: | 30 000 Kč |
Schváleno: | 30 000 Kč |
Čerpáno | 30 000 Kč |