| Název projektu: | Kontaktní centrum Agarta - projekt |
|---|---|
| Rok: | 2026 |
| Žadatel: | Agarta |
| IČO: | 27002438 |
| Adresa: | |
| Program: | Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví |
| Žádáno: | 50 271 Kč |
| Navrhováno: | 0 Kč |
| Schváleno: | 0 Kč |
| Název projektu: | Kontaktní centrum Agarta - projekt |
|---|---|
| Rok: | 2026 |
| Žadatel: | Agarta |
| IČO: | 27002438 |
| Adresa: | |
| Program: | Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví |
| Žádáno: | 50 271 Kč |
| Navrhováno: | 0 Kč |
| Schváleno: | 0 Kč |