Název projektu: | Terénní program Agarta |
---|---|
Rok: | 2021 |
Žadatel: | Agarta |
IČO: | 27002438 |
Adresa: | |
Program: | Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví |
Žádáno: | 160 000 Kč |
Navrhováno: | 116 610 Kč |
Schváleno: | 116 610 Kč |
Čerpáno | 116 610 Kč |
Název projektu: | Terénní program Agarta |
---|---|
Rok: | 2021 |
Žadatel: | Agarta |
IČO: | 27002438 |
Adresa: | |
Program: | Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví |
Žádáno: | 160 000 Kč |
Navrhováno: | 116 610 Kč |
Schváleno: | 116 610 Kč |
Čerpáno | 116 610 Kč |