Název projektu: | Kontaktní centrum Agarta |
---|---|
Rok: | 2022 |
Žadatel: | Agarta |
IČO: | 27002438 |
Adresa: | |
Program: | Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví |
Žádáno: | 195 000 Kč |
Navrhováno: | 172 420 Kč |
Schváleno: | 172 420 Kč |
Čerpáno | 172 420 Kč |
Název projektu: | Kontaktní centrum Agarta |
---|---|
Rok: | 2022 |
Žadatel: | Agarta |
IČO: | 27002438 |
Adresa: | |
Program: | Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví |
Žádáno: | 195 000 Kč |
Navrhováno: | 172 420 Kč |
Schváleno: | 172 420 Kč |
Čerpáno | 172 420 Kč |