Název projektu: | Terénní program Agarta |
---|---|
Rok: | 2022 |
Žadatel: | Agarta |
IČO: | 27002438 |
Adresa: | |
Program: | Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví |
Žádáno: | 150 000 Kč |
Navrhováno: | 88 730 Kč |
Schváleno: | 88 730 Kč |
Čerpáno | 88 730 Kč |
Název projektu: | Terénní program Agarta |
---|---|
Rok: | 2022 |
Žadatel: | Agarta |
IČO: | 27002438 |
Adresa: | |
Program: | Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví |
Žádáno: | 150 000 Kč |
Navrhováno: | 88 730 Kč |
Schváleno: | 88 730 Kč |
Čerpáno | 88 730 Kč |