| Název projektu: | Kontaktní centrum Agarta |
|---|---|
| Rok: | 2023 |
| Žadatel: | Agarta |
| IČO: | 27002438 |
| Adresa: | |
| Program: | Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví |
| Žádáno: | 482 000 Kč |
| Navrhováno: | 385 800 Kč |
| Schváleno: | 385 800 Kč |
| Čerpáno | 385 800 Kč |
| Název projektu: | Kontaktní centrum Agarta |
|---|---|
| Rok: | 2023 |
| Žadatel: | Agarta |
| IČO: | 27002438 |
| Adresa: | |
| Program: | Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví |
| Žádáno: | 482 000 Kč |
| Navrhováno: | 385 800 Kč |
| Schváleno: | 385 800 Kč |
| Čerpáno | 385 800 Kč |