| Název projektu: | Terénní programy Agarta |
|---|---|
| Rok: | 2023 |
| Žadatel: | Agarta |
| IČO: | 27002438 |
| Adresa: | |
| Program: | Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví |
| Žádáno: | 80 000 Kč |
| Navrhováno: | 80 000 Kč |
| Schváleno: | 80 000 Kč |
| Čerpáno | 80 000 Kč |
| Název projektu: | Terénní programy Agarta |
|---|---|
| Rok: | 2023 |
| Žadatel: | Agarta |
| IČO: | 27002438 |
| Adresa: | |
| Program: | Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví |
| Žádáno: | 80 000 Kč |
| Navrhováno: | 80 000 Kč |
| Schváleno: | 80 000 Kč |
| Čerpáno | 80 000 Kč |